
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Juist
Fähre
Fahrräder
Aktivitäten
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 9° / 7° | 0 % | S 29 km/h | |
| 17.12.2025 | 8° / 7° | 23 % | S 29 km/h | |
| 18.12.2025 | 10° / 7° | 100 % | S 47 km/h | |
| 19.12.2025 | 9° / 6° | 100 % | S 46 km/h | |
| 20.12.2025 | 7° / 6° | 100 % | SW 29 km/h | |
| 21.12.2025 | 8° / 7° | 100 % | SO 21 km/h | |
| 22.12.2025 | 7° / 6° | 0 % | O 33 km/h | |
| 23.12.2025 | 6° / 5° | 20 % | NO 46 km/h |
Anzeige:
| Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
|---|---|---|---|---|
| Di., 16.12.2025 | 0,87 Meter | 3,05 Meter | 0,73 Meter | 2,95 Meter |
| Mi., 17.12.2025 | 0,77 Meter | 2,95 Meter | 0,73 Meter | 2,98 Meter |
| Do., 18.12.2025 | 0,72 Meter | 2,90 Meter | 0,76 Meter | 3,06 Meter |
| Fr., 19.12.2025 | 0,71 Meter | 2,93 Meter | 0,79 Meter | 3,20 Meter |
| Sa., 20.12.2025 | 0,72 Meter | 3,04 Meter | 0,80 Meter | 3,36 Meter |
| So., 21.12.2025 | 0,73 Meter | 3,16 Meter | 0,82 Meter | - |
| Mo., 22.12.2025 | 3,47 Meter | 0,75 Meter | 3,22 Meter | 0,88 Meter |
| Di., 23.12.2025 | 3,50 Meter | 0,79 Meter | 3,18 Meter | 0,95 Meter |
Anzeige:
Live-Webcam auf Juist
Die Webcam am Hafen von Juist ist mit Blick auf den Anleger ausgerichtet. Diese hochauflösende Kamera liefert minütlich neue Fotos. In den Sommermonaten können hier das An- und Ablegen der Fähren und der Trouble des Verladeprozesses bestaunt werden. Diesen bzw. einen ähnlichen Blick hast du vom "Hafen Restaurant" Juist.


















