
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Juist
Fähre
Fahrräder
Aktivitäten
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 11° / 6° | 0 % | S 15 km/h | |
| 02.04.2026 | 8° / 6° | 20 % | NW 35 km/h | |
| 03.04.2026 | 9° / 5° | 100 % | SW 45 km/h | |
| 04.04.2026 | 10° / 7° | 22 % | W 51 km/h | |
| 05.04.2026 | 10° / 8° | 37 % | SW 45 km/h | |
| 06.04.2026 | 7° / 7° | 20 % | NW 29 km/h | |
| 07.04.2026 | 11° / 6° | 0 % | O 30 km/h | |
| 08.04.2026 | 12° / 7° | 0 % | SO 39 km/h |
Anzeige:
Der Gezeitenkalender steht momentan nicht zur Verfügung, wir aktualisieren diesen in Kürze.
Anzeige:
Live-Webcam auf Juist
Die Webcam am Hafen von Juist ist mit Blick auf den Anleger ausgerichtet. Diese hochauflösende Kamera liefert minütlich neue Fotos. In den Sommermonaten können hier das An- und Ablegen der Fähren und der Trouble des Verladeprozesses bestaunt werden. Diesen bzw. einen ähnlichen Blick hast du vom "Hafen Restaurant" Juist.


















