
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Juist
Fähre
Fahrräder
Aktivitäten
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 15° / 8° | 0 % | SO 23 km/h | |
| 02.05.2026 | 16° / 10° | 100 % | S 24 km/h | |
| 03.05.2026 | 12° / 9° | 100 % | W 19 km/h | |
| 04.05.2026 | 11° / 9° | 0 % | W 29 km/h | |
| 05.05.2026 | 10° / 9° | 0 % | NO 34 km/h | |
| 06.05.2026 | 9° / 7° | 100 % | NO 36 km/h | |
| 07.05.2026 | 9° / 7° | 63 % | O 20 km/h | |
| 08.05.2026 | 10° / 8° | 0 % | NO 30 km/h |
Anzeige:
Der Gezeitenkalender steht momentan nicht zur Verfügung, wir aktualisieren diesen in Kürze.
Anzeige:
Live-Webcam auf Juist
Die Webcam am Hafen von Juist ist mit Blick auf den Anleger ausgerichtet. Diese hochauflösende Kamera liefert minütlich neue Fotos. In den Sommermonaten können hier das An- und Ablegen der Fähren und der Trouble des Verladeprozesses bestaunt werden. Diesen bzw. einen ähnlichen Blick hast du vom "Hafen Restaurant" Juist.


















