Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
20.10.2025 | ![]() | 12° / 8° | 100 % | SO 33 km/h |
21.10.2025 | ![]() | 15° / 11° | 100 % | S 40 km/h |
22.10.2025 | ![]() | 13° / 10° | 6 % | SW 31 km/h |
23.10.2025 | ![]() | 15° / 11° | 100 % | W 59 km/h |
24.10.2025 | ![]() | 11° / 9° | 100 % | W 61 km/h |
25.10.2025 | ![]() | 12° / 9° | 100 % | W 67 km/h |
26.10.2025 | ![]() | 11° / 10° | 100 % | NW 63 km/h |
27.10.2025 | ![]() | 11° / 10° | 100 % | NW 50 km/h |
Anzeige:
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
Mo., 20.10.2025 | 3,66 Meter | 0,70 Meter | 3,91 Meter | 0,56 Meter |
Di., 21.10.2025 | 3,58 Meter | 0,68 Meter | 3,71 Meter | 0,62 Meter |
Mi., 22.10.2025 | 3,46 Meter | 0,68 Meter | 3,55 Meter | 0,64 Meter |
Do., 23.10.2025 | 3,47 Meter | 0,60 Meter | 3,53 Meter | 0,57 Meter |
Fr., 24.10.2025 | 3,60 Meter | 0,48 Meter | 3,61 Meter | 0,51 Meter |
Sa., 25.10.2025 | 3,73 Meter | 0,45 Meter | 3,66 Meter | 0,60 Meter |
So., 26.10.2025 | 3,75 Meter | 0,61 Meter | 3,58 Meter | 0,86 Meter |
Mo., 27.10.2025 | 3,65 Meter | 0,89 Meter | 3,41 Meter | 1,18 Meter |
Anzeige: