Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
09.08.2025 | ![]() | 22° / 14° | 0 % | W 30 km/h |
10.08.2025 | ![]() | 18° / 16° | 0 % | NW 27 km/h |
11.08.2025 | ![]() | 20° / 13° | 0 % | NW 15 km/h |
12.08.2025 | ![]() | 19° / 17° | 0 % | NO 21 km/h |
13.08.2025 | ![]() | 23° / 17° | 0 % | O 32 km/h |
14.08.2025 | ![]() | 25° / 19° | 0 % | SO 31 km/h |
15.08.2025 | ![]() | 24° / 19° | 0 % | O 24 km/h |
16.08.2025 | ![]() | 25° / 20° | 0 % | O 25 km/h |
Anzeige:
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
Sa., 09.08.2025 | 3,51 Meter | 0,64 Meter | 3,90 Meter | 0,47 Meter |
So., 10.08.2025 | 3,52 Meter | 0,55 Meter | 3,89 Meter | 0,36 Meter |
Mo., 11.08.2025 | 3,46 Meter | 0,49 Meter | 3,85 Meter | 0,29 Meter |
Di., 12.08.2025 | 3,38 Meter | 0,41 Meter | 3,86 Meter | 0,22 Meter |
Mi., 13.08.2025 | 3,36 Meter | 0,32 Meter | 3,93 Meter | 0,17 Meter |
Do., 14.08.2025 | 3,39 Meter | 0,25 Meter | 3,97 Meter | 0,18 Meter |
Fr., 15.08.2025 | 3,40 Meter | 0,26 Meter | 3,90 Meter | 0,30 Meter |
Sa., 16.08.2025 | 3,34 Meter | 0,38 Meter | 3,69 Meter | - |
Anzeige: