Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
09.06.2025 | ![]() | 16° / 11° | 100 % | NW 36 km/h |
10.06.2025 | ![]() | 14° / 12° | 100 % | NW 45 km/h |
11.06.2025 | ![]() | 14° / 12° | 0 % | NW 30 km/h |
12.06.2025 | ![]() | 20° / 12° | 0 % | O 28 km/h |
13.06.2025 | ![]() | 23° / 15° | 0 % | SO 24 km/h |
14.06.2025 | ![]() | 23° / 16° | 43 % | SO 24 km/h |
15.06.2025 | ![]() | 19° / 15° | 100 % | W 31 km/h |
16.06.2025 | ![]() | 15° / 13° | 100 % | W 38 km/h |
Anzeige:
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
Mo., 09.06.2025 | 0,47 Meter | 3,26 Meter | 0,45 Meter | 3,20 Meter |
Di., 10.06.2025 | 0,46 Meter | 3,40 Meter | 0,38 Meter | - |
Mi., 11.06.2025 | 3,31 Meter | 0,43 Meter | 3,59 Meter | 0,33 Meter |
Do., 12.06.2025 | 3,47 Meter | 0,39 Meter | 3,75 Meter | 0,33 Meter |
Fr., 13.06.2025 | 3,56 Meter | 0,43 Meter | 3,83 Meter | 0,39 Meter |
Sa., 14.06.2025 | 3,52 Meter | 0,54 Meter | 3,79 Meter | 0,49 Meter |
So., 15.06.2025 | 3,38 Meter | 0,68 Meter | 3,71 Meter | 0,56 Meter |
Mo., 16.06.2025 | 3,23 Meter | 0,75 Meter | 3,67 Meter | 0,54 Meter |
Anzeige: