Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
09.05.2025 | ![]() | 13° / 8° | 0 % | 17 km/h |
10.05.2025 | ![]() | 12° / 10° | 0 % | NO 19 km/h |
11.05.2025 | ![]() | 14° / 9° | 0 % | O 35 km/h |
12.05.2025 | ![]() | 14° / 9° | 0 % | O 33 km/h |
13.05.2025 | ![]() | 13° / 10° | 0 % | 20 km/h |
14.05.2025 | ![]() | 12° / 10° | 0 % | NW 26 km/h |
15.05.2025 | ![]() | 12° / 10° | 0 % | NW 20 km/h |
16.05.2025 | ![]() | 15° / 9° | 0 % | NO 15 km/h |
Anzeige:
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
Fr., 09.05.2025 | 0,51 Meter | 3,30 Meter | 0,66 Meter | 3,54 Meter |
Sa., 10.05.2025 | 0,38 Meter | 3,33 Meter | 0,50 Meter | 3,42 Meter |
So., 11.05.2025 | 0,35 Meter | 3,30 Meter | 0,40 Meter | - |
Mo., 12.05.2025 | 3,30 Meter | 0,34 Meter | 3,34 Meter | 0,29 Meter |
Di., 13.05.2025 | 3,32 Meter | 0,28 Meter | 3,51 Meter | 0,17 Meter |
Mi., 14.05.2025 | 3,46 Meter | 0,20 Meter | 3,69 Meter | 0,11 Meter |
Do., 15.05.2025 | 3,58 Meter | 0,22 Meter | 3,79 Meter | 0,19 Meter |
Fr., 16.05.2025 | 3,58 Meter | 0,39 Meter | 3,76 Meter | 0,39 Meter |
Anzeige: