Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
26.08.2025 | ![]() | 23° / 13° | 0 % | SO 19 km/h |
27.08.2025 | ![]() | 21° / 15° | 0 % | SW 21 km/h |
28.08.2025 | ![]() | 23° / 17° | 98 % | NW 31 km/h |
29.08.2025 | ![]() | 21° / 14° | 0 % | SW 27 km/h |
30.08.2025 | ![]() | 21° / 15° | 0 % | S 24 km/h |
31.08.2025 | ![]() | 19° / 17° | 100 % | S 34 km/h |
01.09.2025 | ![]() | 22° / 17° | 53 % | SW 29 km/h |
02.09.2025 | ![]() | 18° / 14° | 94 % | SW 23 km/h |
Anzeige:
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
Di., 26.08.2025 | 3,36 Meter | 0,76 Meter | 3,64 Meter | 0,69 Meter |
Mi., 27.08.2025 | 3,32 Meter | 0,74 Meter | 3,60 Meter | 0,60 Meter |
Do., 28.08.2025 | 3,38 Meter | 0,61 Meter | 3,61 Meter | 0,49 Meter |
Fr., 29.08.2025 | 3,44 Meter | 0,52 Meter | 3,58 Meter | 0,51 Meter |
Sa., 30.08.2025 | 3,43 Meter | 0,56 Meter | 3,46 Meter | 0,70 Meter |
So., 31.08.2025 | 3,33 Meter | 0,77 Meter | 3,27 Meter | - |
Mo., 01.09.2025 | 1,01 Meter | 3,20 Meter | 1,08 Meter | 3,08 Meter |
Di., 02.09.2025 | 1,35 Meter | 3,11 Meter | 1,41 Meter | 2,97 Meter |
Anzeige: