Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
17.05.2025 | ![]() | 14° / 10° | 0 % | NW 30 km/h |
18.05.2025 | ![]() | 13° / 11° | 0 % | NW 27 km/h |
19.05.2025 | ![]() | 13° / 11° | 0 % | NW 22 km/h |
20.05.2025 | ![]() | 14° / 11° | 0 % | W 19 km/h |
21.05.2025 | ![]() | 12° / 11° | 20 % | W 32 km/h |
22.05.2025 | ![]() | 11° / 10° | 20 % | NW 37 km/h |
23.05.2025 | ![]() | 12° / 9° | 100 % | S 34 km/h |
24.05.2025 | ![]() | 13° / 11° | 100 % | SW 42 km/h |
Anzeige:
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
Sa., 17.05.2025 | 3,45 Meter | 0,64 Meter | 3,66 Meter | 0,60 Meter |
So., 18.05.2025 | 3,26 Meter | 0,83 Meter | 3,59 Meter | 0,70 Meter |
Mo., 19.05.2025 | 3,13 Meter | 0,89 Meter | 3,58 Meter | 0,67 Meter |
Di., 20.05.2025 | 3,08 Meter | 0,86 Meter | 3,58 Meter | - |
Mi., 21.05.2025 | 0,60 Meter | 3,08 Meter | 0,83 Meter | 3,57 Meter |
Do., 22.05.2025 | 0,52 Meter | 3,12 Meter | 0,78 Meter | 3,57 Meter |
Fr., 23.05.2025 | 0,41 Meter | 3,18 Meter | 0,68 Meter | 3,61 Meter |
Sa., 24.05.2025 | 0,27 Meter | 3,25 Meter | 0,54 Meter | 3,64 Meter |
Anzeige: