
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | 10° / 4° | 100 % | SW 42 km/h | |
| 04.04.2026 | 10° / 6° | 80 % | W 43 km/h | |
| 05.04.2026 | 12° / 6° | 100 % | W 61 km/h | |
| 06.04.2026 | 7° / 6° | 100 % | W 46 km/h | |
| 07.04.2026 | 7° / 5° | 0 % | NO 20 km/h | |
| 08.04.2026 | 9° / 5° | 0 % | O 45 km/h | |
| 09.04.2026 | 9° / 2° | 0 % | O 43 km/h | |
| 10.04.2026 | 9° / 3° | 0 % | SO 33 km/h |
Anzeige:
Der Gezeitenkalender steht momentan nicht zur Verfügung, wir aktualisieren diesen in Kürze.
Anzeige:


















