Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
02.08.2025 | ![]() | 19° / 15° | 100 % | NW 36 km/h |
03.08.2025 | ![]() | 19° / 16° | 100 % | W 36 km/h |
04.08.2025 | ![]() | 21° / 17° | 100 % | SW 39 km/h |
05.08.2025 | ![]() | 19° / 16° | 100 % | W 42 km/h |
06.08.2025 | ![]() | 18° / 16° | 100 % | NW 37 km/h |
07.08.2025 | ![]() | 22° / 14° | 0 % | SW 24 km/h |
08.08.2025 | ![]() | 24° / 18° | 0 % | SO 12 km/h |
09.08.2025 | ![]() | 20° / 18° | 0 % | W 27 km/h |
Anzeige:
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
Sa., 02.08.2025 | 0,62 Meter | 3,19 Meter | 0,73 Meter | 3,23 Meter |
So., 03.08.2025 | 0,82 Meter | 3,08 Meter | 0,93 Meter | 3,04 Meter |
Mo., 04.08.2025 | 1,08 Meter | 3,01 Meter | 1,14 Meter | 2,95 Meter |
Di., 05.08.2025 | 1,25 Meter | 3,08 Meter | 1,20 Meter | 3,00 Meter |
Mi., 06.08.2025 | 1,21 Meter | 3,29 Meter | 1,07 Meter | 3,18 Meter |
Do., 07.08.2025 | 1,02 Meter | 3,58 Meter | 0,85 Meter | 3,39 Meter |
Fr., 08.08.2025 | 0,81 Meter | 3,80 Meter | 0,63 Meter | - |
Sa., 09.08.2025 | 3,51 Meter | 0,64 Meter | 3,90 Meter | 0,47 Meter |
Anzeige: