
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 11° / 7° | 80 % | S 41 km/h | |
| 19.12.2025 | 11° / 6° | 100 % | S 40 km/h | |
| 20.12.2025 | 6° / 5° | 100 % | O 23 km/h | |
| 21.12.2025 | 8° / 6° | 100 % | O 25 km/h | |
| 22.12.2025 | 7° / 6° | 0 % | O 31 km/h | |
| 23.12.2025 | 6° / 5° | 0 % | O 34 km/h | |
| 24.12.2025 | 6° / 3° | 72 % | O 40 km/h | |
| 25.12.2025 | 5° / 3° | 46 % | O 44 km/h |
Anzeige:
| Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
|---|---|---|---|---|
| Do., 18.12.2025 | 0,69 Meter | 3,06 Meter | 0,76 Meter | 3,27 Meter |
| Fr., 19.12.2025 | 0,63 Meter | 3,14 Meter | 0,74 Meter | 3,44 Meter |
| Sa., 20.12.2025 | 0,60 Meter | 3,29 Meter | 0,72 Meter | - |
| So., 21.12.2025 | 3,63 Meter | 0,59 Meter | 3,42 Meter | 0,72 Meter |
| Mo., 22.12.2025 | 3,74 Meter | 0,62 Meter | 3,45 Meter | 0,79 Meter |
| Di., 23.12.2025 | 3,74 Meter | 0,70 Meter | 3,35 Meter | 0,91 Meter |
| Mi., 24.12.2025 | 3,66 Meter | 0,76 Meter | 3,20 Meter | 0,99 Meter |
| Do., 25.12.2025 | 3,59 Meter | 0,76 Meter | 3,10 Meter | 0,96 Meter |
Anzeige:


















