
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 9° / 6° | 0 % | SW 16 km/h | |
| 02.04.2026 | 7° / 5° | 65 % | 31 km/h | |
| 03.04.2026 | 9° / 3° | 100 % | SW 39 km/h | |
| 04.04.2026 | 9° / 7° | 100 % | W 45 km/h | |
| 05.04.2026 | 11° / 7° | 79 % | SW 37 km/h | |
| 06.04.2026 | 8° / 6° | 20 % | W 25 km/h | |
| 07.04.2026 | 11° / 5° | 0 % | O 31 km/h | |
| 08.04.2026 | 11° / 6° | 0 % | SO 44 km/h |
Anzeige:
Der Gezeitenkalender steht momentan nicht zur Verfügung, wir aktualisieren diesen in Kürze.
Anzeige:


















