Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
15.05.2025 | ![]() | 12° / 10° | 0 % | 32 km/h |
16.05.2025 | ![]() | 14° / 10° | 0 % | NW 32 km/h |
17.05.2025 | ![]() | 12° / 11° | 0 % | NW 33 km/h |
18.05.2025 | ![]() | 13° / 12° | 0 % | 23 km/h |
19.05.2025 | ![]() | 12° / 11° | 79 % | 25 km/h |
20.05.2025 | ![]() | 13° / 11° | 0 % | NW 31 km/h |
21.05.2025 | ![]() | 13° / 10° | 20 % | W 38 km/h |
22.05.2025 | ![]() | 12° / 9° | 23 % | 16 km/h |
Anzeige:
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
Do., 15.05.2025 | 3,58 Meter | 0,22 Meter | 3,79 Meter | 0,19 Meter |
Fr., 16.05.2025 | 3,58 Meter | 0,39 Meter | 3,76 Meter | 0,39 Meter |
Sa., 17.05.2025 | 3,45 Meter | 0,64 Meter | 3,66 Meter | 0,60 Meter |
So., 18.05.2025 | 3,26 Meter | 0,83 Meter | 3,59 Meter | 0,70 Meter |
Mo., 19.05.2025 | 3,13 Meter | 0,89 Meter | 3,58 Meter | 0,67 Meter |
Di., 20.05.2025 | 3,08 Meter | 0,86 Meter | 3,58 Meter | - |
Mi., 21.05.2025 | 0,60 Meter | 3,08 Meter | 0,83 Meter | 3,57 Meter |
Do., 22.05.2025 | 0,52 Meter | 3,12 Meter | 0,78 Meter | 3,57 Meter |
Anzeige: