Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
09.09.2025 | ![]() | 19° / 15° | 90 % | NW 34 km/h |
10.09.2025 | ![]() | 17° / 16° | 100 % | NW 14 km/h |
11.09.2025 | ![]() | 18° / 13° | 100 % | S 37 km/h |
12.09.2025 | ![]() | 17° / 12° | 100 % | SW 40 km/h |
13.09.2025 | ![]() | 17° / 12° | 100 % | S 38 km/h |
14.09.2025 | ![]() | 17° / 12° | 100 % | SW 25 km/h |
15.09.2025 | ![]() | 19° / 12° | 100 % | W 53 km/h |
16.09.2025 | ![]() | 18° / 14° | 75 % | W 41 km/h |
Anzeige:
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
Di., 09.09.2025 | 3,45 Meter | 0,48 Meter | 3,89 Meter | 0,30 Meter |
Mi., 10.09.2025 | 3,41 Meter | 0,38 Meter | 3,94 Meter | 0,23 Meter |
Do., 11.09.2025 | 3,45 Meter | 0,26 Meter | 4,01 Meter | 0,18 Meter |
Fr., 12.09.2025 | 3,53 Meter | 0,20 Meter | 3,99 Meter | 0,23 Meter |
Sa., 13.09.2025 | 3,54 Meter | 0,25 Meter | 3,82 Meter | 0,42 Meter |
So., 14.09.2025 | 3,45 Meter | 0,44 Meter | 3,50 Meter | 0,71 Meter |
Mo., 15.09.2025 | 3,25 Meter | 0,73 Meter | 3,14 Meter | - |
Di., 16.09.2025 | 1,07 Meter | 3,03 Meter | 1,05 Meter | 2,91 Meter |
Anzeige: