
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 | 10° / 7° | 100 % | W 43 km/h | |
| 05.04.2026 | 12° / 7° | 20 % | W 67 km/h | |
| 06.04.2026 | 7° / 6° | 84 % | W 37 km/h | |
| 07.04.2026 | 7° / 5° | 0 % | NO 18 km/h | |
| 08.04.2026 | 9° / 5° | 0 % | O 38 km/h | |
| 09.04.2026 | 9° / 2° | 0 % | SO 37 km/h | |
| 10.04.2026 | 8° / 3° | 0 % | O 42 km/h | |
| 11.04.2026 | 8° / 2° | 0 % | O 38 km/h |
Anzeige:
Der Gezeitenkalender steht momentan nicht zur Verfügung, wir aktualisieren diesen in Kürze.
Anzeige:


















