
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 9° / 6° | 0 % | S 23 km/h | |
| 17.12.2025 | 9° / 5° | 20 % | S 19 km/h | |
| 18.12.2025 | 10° / 7° | 82 % | S 39 km/h | |
| 19.12.2025 | 10° / 6° | 100 % | SW 39 km/h | |
| 20.12.2025 | 6° / 5° | 100 % | SW 25 km/h | |
| 21.12.2025 | 8° / 7° | 100 % | SO 18 km/h | |
| 22.12.2025 | 6° / 6° | 0 % | NO 32 km/h | |
| 23.12.2025 | 6° / 4° | 29 % | NO 44 km/h |
Anzeige:
| Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
|---|---|---|---|---|
| Di., 16.12.2025 | 0,97 Meter | 3,16 Meter | 0,78 Meter | 3,10 Meter |
| Mi., 17.12.2025 | 0,81 Meter | 3,09 Meter | 0,76 Meter | 3,16 Meter |
| Do., 18.12.2025 | 0,69 Meter | 3,06 Meter | 0,76 Meter | 3,27 Meter |
| Fr., 19.12.2025 | 0,63 Meter | 3,14 Meter | 0,74 Meter | 3,44 Meter |
| Sa., 20.12.2025 | 0,60 Meter | 3,29 Meter | 0,72 Meter | - |
| So., 21.12.2025 | 3,63 Meter | 0,59 Meter | 3,42 Meter | 0,72 Meter |
| Mo., 22.12.2025 | 3,74 Meter | 0,62 Meter | 3,45 Meter | 0,79 Meter |
| Di., 23.12.2025 | 3,74 Meter | 0,70 Meter | 3,35 Meter | 0,91 Meter |
Anzeige:


















