Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
05.09.2025 | ![]() | 20° / 16° | 100 % | W 30 km/h |
06.09.2025 | ![]() | 18° / 14° | 0 % | O 23 km/h |
07.09.2025 | ![]() | 22° / 16° | 0 % | SO 32 km/h |
08.09.2025 | ![]() | 20° / 17° | 100 % | SO 33 km/h |
09.09.2025 | ![]() | 18° / 16° | 100 % | NW 25 km/h |
10.09.2025 | ![]() | 21° / 14° | 0 % | SW 19 km/h |
11.09.2025 | ![]() | 17° / 14° | 100 % | SW 36 km/h |
12.09.2025 | ![]() | 17° / 13° | 100 % | W 44 km/h |
Anzeige:
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
Fr., 05.09.2025 | 1,30 Meter | 3,63 Meter | 1,00 Meter | 3,40 Meter |
Sa., 06.09.2025 | 0,95 Meter | 3,85 Meter | 0,66 Meter | - |
So., 07.09.2025 | 3,53 Meter | 0,70 Meter | 3,91 Meter | 0,46 Meter |
Mo., 08.09.2025 | 3,52 Meter | 0,57 Meter | 3,89 Meter | 0,36 Meter |
Di., 09.09.2025 | 3,45 Meter | 0,48 Meter | 3,89 Meter | 0,30 Meter |
Mi., 10.09.2025 | 3,41 Meter | 0,38 Meter | 3,94 Meter | 0,23 Meter |
Do., 11.09.2025 | 3,45 Meter | 0,26 Meter | 4,01 Meter | 0,18 Meter |
Fr., 12.09.2025 | 3,53 Meter | 0,20 Meter | 3,99 Meter | 0,23 Meter |
Anzeige: