Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
02.04.2023 | ![]() | 7° / 1° | 0 % | O 41 km/h |
03.04.2023 | ![]() | 6° / 2° | 0 % | O 23 km/h |
04.04.2023 | ![]() | 6° / 2° | 0 % | NO 17 km/h |
05.04.2023 | ![]() | 7° / 4° | 0 % | NO 16 km/h |
06.04.2023 | ![]() | 6° / 4° | 33 % | NO 16 km/h |
07.04.2023 | ![]() | 7° / 4° | 0 % | NO 30 km/h |
08.04.2023 | ![]() | 8° / 5° | 0 % | NO 28 km/h |
09.04.2023 | ![]() | 8° / 6° | 0 % | NO 26 km/h |
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
So., 02.04.2023 | 0,97 Meter | 2,84 Meter | 1,08 Meter | 3,14 Meter |
Mo., 03.04.2023 | 0,78 Meter | 2,99 Meter | 0,86 Meter | 3,24 Meter |
Di., 04.04.2023 | 0,61 Meter | 3,05 Meter | 0,66 Meter | 3,25 Meter |
Mi., 05.04.2023 | 0,46 Meter | 3,07 Meter | 0,50 Meter | - |
Do., 06.04.2023 | 3,20 Meter | 0,33 Meter | 3,08 Meter | 0,38 Meter |
Fr., 07.04.2023 | 3,16 Meter | 0,25 Meter | 3,09 Meter | 0,30 Meter |
Sa., 08.04.2023 | 3,15 Meter | 0,23 Meter | 3,11 Meter | 0,29 Meter |
So., 09.04.2023 | 3,15 Meter | 0,28 Meter | 3,13 Meter | 0,32 Meter |
Live-Webcam in Norden-Norddeich
Die auf dem Dach des Hotels Fährhaus angebrachte Live-Webcam überblickt 50 % des Norddeicher Hafens. Angefangen im südlichen Hafenabschnitt, stoppt die Webcam ab Mitte des Molenkopfes (Fährterminal Norddeich). Neben der vorherrschenden Windstärke und -richtung wird ebenfalls die aktuelle Temperatur angezeigt.