Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
25.09.2023 | ![]() | 19° / 13° | 0 % | S 32 km/h |
26.09.2023 | ![]() | 20° / 14° | 1 % | S 16 km/h |
27.09.2023 | ![]() | 21° / 16° | 0 % | SO 24 km/h |
28.09.2023 | ![]() | 19° / 15° | 0 % | SW 30 km/h |
29.09.2023 | ![]() | 18° / 15° | 20 % | SW 41 km/h |
30.09.2023 | ![]() | 17° / 14° | 0 % | W 20 km/h |
01.10.2023 | ![]() | 18° / 12° | 0 % | SW 27 km/h |
02.10.2023 | ![]() | 18° / 16° | 35 % | SW 30 km/h |
Anzeige:
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
Mo., 25.09.2023 | 1,27 Meter | 3,13 Meter | 1,15 Meter | 2,94 Meter |
Di., 26.09.2023 | 1,19 Meter | 3,21 Meter | 0,91 Meter | 3,07 Meter |
Mi., 27.09.2023 | 0,97 Meter | 3,41 Meter | 0,66 Meter | 3,24 Meter |
Do., 28.09.2023 | 0,77 Meter | 3,59 Meter | 0,47 Meter | 3,34 Meter |
Fr., 29.09.2023 | 0,63 Meter | 3,69 Meter | 0,38 Meter | - |
Sa., 30.09.2023 | 3,37 Meter | 0,54 Meter | 3,72 Meter | 0,37 Meter |
So., 01.10.2023 | 3,34 Meter | 0,48 Meter | 3,70 Meter | 0,40 Meter |
Mo., 02.10.2023 | 3,31 Meter | 0,44 Meter | 3,64 Meter | 0,46 Meter |
Anzeige:
Live-Webcam in Norden-Norddeich
Die auf dem Dach des Hotels Fährhaus angebrachte Live-Webcam überblickt 50 % des Norddeicher Hafens. Angefangen im südlichen Hafenabschnitt, stoppt die Webcam ab Mitte des Molenkopfes (Fährterminal Norddeich). Neben der vorherrschenden Windstärke und -richtung wird ebenfalls die aktuelle Temperatur angezeigt.