
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Juist
Fähre
Fahrräder
Aktivitäten
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 2° / -2° | 1 % | O 32 km/h | |
| 07.02.2026 | 3° / 1° | 100 % | SO 25 km/h | |
| 08.02.2026 | 2° / 1° | 0 % | O 26 km/h | |
| 09.02.2026 | 2° / 1° | 0 % | SO 22 km/h | |
| 10.02.2026 | 3° / 1° | 0 % | O 27 km/h | |
| 11.02.2026 | 5° / 1° | 100 % | O 35 km/h | |
| 12.02.2026 | 5° / 3° | 100 % | NO 25 km/h | |
| 13.02.2026 | 2° / 1° | 100 % | O 41 km/h |
Anzeige:
Der Gezeitenkalender steht momentan nicht zur Verfügung, wir aktualisieren diesen in Kürze.
Anzeige:
Live-Webcam auf Juist
Die Webcam am Hafen von Juist ist mit Blick auf den Anleger ausgerichtet. Diese hochauflösende Kamera liefert minütlich neue Fotos. In den Sommermonaten können hier das An- und Ablegen der Fähren und der Trouble des Verladeprozesses bestaunt werden. Diesen bzw. einen ähnlichen Blick hast du vom "Hafen Restaurant" Juist.


















