Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
25.09.2023 | ![]() | 19° / 15° | 0 % | S 39 km/h |
26.09.2023 | ![]() | 19° / 16° | 3 % | S 19 km/h |
27.09.2023 | ![]() | 20° / 16° | 0 % | SO 29 km/h |
28.09.2023 | ![]() | 19° / 16° | 0 % | SW 35 km/h |
29.09.2023 | ![]() | 18° / 16° | 20 % | W 49 km/h |
30.09.2023 | ![]() | 17° / 15° | 0 % | W 25 km/h |
01.10.2023 | ![]() | 18° / 13° | 0 % | SW 31 km/h |
02.10.2023 | ![]() | 17° / 16° | 40 % | SW 34 km/h |
Anzeige:
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
Mo., 25.09.2023 | 1,27 Meter | 3,13 Meter | 1,15 Meter | 2,94 Meter |
Di., 26.09.2023 | 1,19 Meter | 3,21 Meter | 0,91 Meter | 3,07 Meter |
Mi., 27.09.2023 | 0,97 Meter | 3,41 Meter | 0,66 Meter | 3,24 Meter |
Do., 28.09.2023 | 0,77 Meter | 3,59 Meter | 0,47 Meter | 3,34 Meter |
Fr., 29.09.2023 | 0,63 Meter | 3,69 Meter | 0,38 Meter | - |
Sa., 30.09.2023 | 3,37 Meter | 0,54 Meter | 3,72 Meter | 0,37 Meter |
So., 01.10.2023 | 3,34 Meter | 0,48 Meter | 3,70 Meter | 0,40 Meter |
Mo., 02.10.2023 | 3,31 Meter | 0,44 Meter | 3,64 Meter | 0,46 Meter |
Anzeige:
Live-Webcam auf Juist
Die Webcam am Hafen von Juist ist mit Blick auf den Anleger ausgerichtet. Diese hochauflösende Kamera liefert minütlich neue Fotos. In den Sommermonaten können hier das An- und Ablegen der Fähren und der Trouble des Verladeprozesses bestaunt werden. Diesen bzw. einen ähnlichen Blick hast du vom "Hafen Restaurant" Juist.