Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
02.04.2023 | ![]() | 7° / 1° | 0 % | O 47 km/h |
03.04.2023 | ![]() | 5° / 3° | 0 % | O 29 km/h |
04.04.2023 | ![]() | 6° / 3° | 0 % | NO 20 km/h |
05.04.2023 | ![]() | 6° / 5° | 0 % | NO 17 km/h |
06.04.2023 | ![]() | 5° / 4° | 25 % | O 21 km/h |
07.04.2023 | ![]() | 7° / 5° | 0 % | 32 km/h |
08.04.2023 | ![]() | 8° / 6° | 0 % | NO 30 km/h |
09.04.2023 | ![]() | 8° / 7° | 0 % | NO 28 km/h |
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
So., 02.04.2023 | 0,97 Meter | 2,84 Meter | 1,08 Meter | 3,14 Meter |
Mo., 03.04.2023 | 0,78 Meter | 2,99 Meter | 0,86 Meter | 3,24 Meter |
Di., 04.04.2023 | 0,61 Meter | 3,05 Meter | 0,66 Meter | 3,25 Meter |
Mi., 05.04.2023 | 0,46 Meter | 3,07 Meter | 0,50 Meter | - |
Do., 06.04.2023 | 3,20 Meter | 0,33 Meter | 3,08 Meter | 0,38 Meter |
Fr., 07.04.2023 | 3,16 Meter | 0,25 Meter | 3,09 Meter | 0,30 Meter |
Sa., 08.04.2023 | 3,15 Meter | 0,23 Meter | 3,11 Meter | 0,29 Meter |
So., 09.04.2023 | 3,15 Meter | 0,28 Meter | 3,13 Meter | 0,32 Meter |
Live-Webcam auf Juist
Die Webcam am Hafen von Juist ist mit Blick auf den Anleger ausgerichtet. Diese hochauflösende Kamera liefert minütlich neue Fotos. In den Sommermonaten können hier das An- und Ablegen der Fähren und der Trouble des Verladeprozesses bestaunt werden. Diesen bzw. einen ähnlichen Blick hast du vom "Hafen Restaurant" Juist.