Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | ![]() | 18° / 15° | 100 % | NW 36 km/h |
04.07.2025 | ![]() | 18° / 14° | 0 % | W 32 km/h |
05.07.2025 | ![]() | 17° / 15° | 69 % | SW 36 km/h |
06.07.2025 | ![]() | 17° / 15° | 100 % | SW 32 km/h |
07.07.2025 | ![]() | 17° / 14° | 100 % | NW 30 km/h |
08.07.2025 | ![]() | 16° / 15° | 100 % | NW 49 km/h |
09.07.2025 | ![]() | 18° / 15° | 0 % | NW 41 km/h |
10.07.2025 | ![]() | 19° / 16° | 0 % | W 22 km/h |
Anzeige:
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
Do., 03.07.2025 | 0,71 Meter | 3,11 Meter | 0,85 Meter | 3,44 Meter |
Fr., 04.07.2025 | 0,67 Meter | 3,10 Meter | 0,83 Meter | 3,31 Meter |
Sa., 05.07.2025 | 0,69 Meter | 3,08 Meter | 0,84 Meter | 3,16 Meter |
So., 06.07.2025 | 0,75 Meter | 3,06 Meter | 0,82 Meter | 3,06 Meter |
Mo., 07.07.2025 | 0,79 Meter | 3,12 Meter | 0,77 Meter | 3,07 Meter |
Di., 08.07.2025 | 0,78 Meter | 3,26 Meter | 0,69 Meter | 3,17 Meter |
Mi., 09.07.2025 | 0,72 Meter | 3,47 Meter | 0,61 Meter | - |
Do., 10.07.2025 | 3,33 Meter | 0,64 Meter | 3,67 Meter | 0,54 Meter |
Anzeige: