
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | 6° / 2° | 100 % | 38 km/h | |
| 20.11.2025 | 6° / 3° | 100 % | 37 km/h | |
| 21.11.2025 | 5° / 2° | 100 % | SW 24 km/h | |
| 22.11.2025 | 4° / 2° | 100 % | SW 35 km/h | |
| 23.11.2025 | 3° / 0° | 0 % | S 37 km/h | |
| 24.11.2025 | 3° / 2° | 100 % | S 36 km/h | |
| 25.11.2025 | 6° / 4° | 100 % | S 21 km/h | |
| 26.11.2025 | 6° / 3° | 100 % | O 22 km/h |
Anzeige:
| Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 19.11.2025 | 0,67 Meter | 3,38 Meter | 0,65 Meter | 3,39 Meter |
| Do., 20.11.2025 | 0,60 Meter | 3,33 Meter | 0,64 Meter | 3,50 Meter |
| Fr., 21.11.2025 | 0,53 Meter | 3,42 Meter | 0,60 Meter | - |
| Sa., 22.11.2025 | 3,68 Meter | 0,47 Meter | 3,56 Meter | 0,60 Meter |
| So., 23.11.2025 | 3,80 Meter | 0,52 Meter | 3,61 Meter | 0,72 Meter |
| Mo., 24.11.2025 | 3,81 Meter | 0,70 Meter | 3,52 Meter | 0,96 Meter |
| Di., 25.11.2025 | 3,72 Meter | 0,92 Meter | 3,34 Meter | 1,18 Meter |
| Mi., 26.11.2025 | 3,63 Meter | 1,05 Meter | 3,18 Meter | 1,27 Meter |
Anzeige:


















