
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2026 | 3° / -1° | 100 % | NW 32 km/h | |
| 05.01.2026 | 2° / -2° | 100 % | SW 28 km/h | |
| 06.01.2026 | 1° / -3° | 63 % | SW 28 km/h | |
| 07.01.2026 | 2° / -1° | 100 % | S 47 km/h | |
| 08.01.2026 | 2° / 0° | 100 % | SW 35 km/h | |
| 09.01.2026 | 6° / 2° | 100 % | S 45 km/h | |
| 10.01.2026 | 6° / 4° | 100 % | S 50 km/h | |
| 11.01.2026 | 6° / 2° | 100 % | SW 27 km/h |
Anzeige:
| Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
|---|---|---|---|---|
| So., 04.01.2026 | 0,25 Meter | 3,38 Meter | 0,42 Meter | - |
| Mo., 05.01.2026 | 3,52 Meter | 0,17 Meter | 3,43 Meter | 0,41 Meter |
| Di., 06.01.2026 | 3,58 Meter | 0,22 Meter | 3,37 Meter | 0,51 Meter |
| Mi., 07.01.2026 | 3,57 Meter | 0,38 Meter | 3,25 Meter | 0,65 Meter |
| Do., 08.01.2026 | 3,51 Meter | 0,56 Meter | 3,12 Meter | 0,77 Meter |
| Fr., 09.01.2026 | 3,46 Meter | 0,65 Meter | 3,05 Meter | 0,79 Meter |
Anzeige:


















