Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
03.10.2025 | ![]() | 15° / 10° | 90 % | S 45 km/h |
04.10.2025 | ![]() | 13° / 10° | 100 % | S 56 km/h |
05.10.2025 | ![]() | 14° / 12° | 100 % | W 60 km/h |
06.10.2025 | ![]() | 15° / 14° | 100 % | NW 50 km/h |
07.10.2025 | ![]() | 17° / 14° | 0 % | W 27 km/h |
08.10.2025 | ![]() | 15° / 13° | 100 % | SW 23 km/h |
09.10.2025 | ![]() | 15° / 13° | 20 % | W 26 km/h |
10.10.2025 | ![]() | 15° / 12° | 0 % | W 25 km/h |
Anzeige:
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
Sa., 04.10.2025 | 1,39 Meter | 3,65 Meter | 0,96 Meter | 3,43 Meter |
So., 05.10.2025 | 0,99 Meter | 3,83 Meter | 0,62 Meter | 3,55 Meter |
Mo., 06.10.2025 | 0,73 Meter | 3,90 Meter | 0,44 Meter | - |
Di., 07.10.2025 | 3,53 Meter | 0,59 Meter | 3,90 Meter | 0,38 Meter |
Mi., 08.10.2025 | 3,49 Meter | 0,50 Meter | 3,92 Meter | 0,32 Meter |
Do., 09.10.2025 | 3,51 Meter | 0,37 Meter | 3,97 Meter | 0,25 Meter |
Fr., 10.10.2025 | 3,60 Meter | 0,23 Meter | 3,98 Meter | 0,22 Meter |
Sa., 11.10.2025 | 3,68 Meter | 0,17 Meter | 3,87 Meter | 0,31 Meter |
Anzeige: