
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | 16° / 11° | 76 % | S 27 km/h | |
| 16.10.2026 | 16° / 14° | 100 % | 30 km/h | |
| 17.10.2026 | 15° / 13° | 97 % | NO 42 km/h | |
| 18.10.2026 | 13° / 12° | 100 % | NO 46 km/h | |
| 19.10.2026 | 13° / 11° | 0 % | O 39 km/h | |
| 20.10.2026 | 11° / 9° | 0 % | O 44 km/h | |
| 21.10.2026 | 14° / 9° | 0 % | SO 36 km/h | |
| 22.10.2026 | 14° / 10° | 20 % | O 25 km/h |
Anzeige:
| Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
|---|---|---|---|---|
| Do., 15.10.2026 | 3,62 Meter | 0,43 Meter | 3,55 Meter | 0,61 Meter |
| Fr., 16.10.2026 | 3,64 Meter | 0,57 Meter | 3,48 Meter | 0,85 Meter |
| Sa., 17.10.2026 | 3,58 Meter | 0,84 Meter | 3,35 Meter | 1,16 Meter |
| So., 18.10.2026 | 3,50 Meter | 1,14 Meter | 3,20 Meter | 1,45 Meter |
| Mo., 19.10.2026 | 3,43 Meter | 1,41 Meter | 3,07 Meter | - |
| Di., 20.10.2026 | 1,67 Meter | 3,38 Meter | 1,57 Meter | 3,02 Meter |
| Mi., 21.10.2026 | 1,77 Meter | 3,42 Meter | 1,51 Meter | 3,11 Meter |
| Do., 22.10.2026 | 1,61 Meter | 3,55 Meter | 1,18 Meter | 3,30 Meter |
Anzeige: