Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
08.12.2023 | ![]() | 4° / 1° | 100 % | SO 36 km/h |
09.12.2023 | ![]() | 7° / 5° | 100 % | SO 43 km/h |
10.12.2023 | ![]() | 9° / 7° | 100 % | W 45 km/h |
11.12.2023 | ![]() | 8° / 7° | 100 % | SW 27 km/h |
12.12.2023 | ![]() | 8° / 8° | 94 % | SW 23 km/h |
13.12.2023 | ![]() | 8° / 6° | 100 % | O 29 km/h |
14.12.2023 | ![]() | 6° / 5° | 49 % | NO 28 km/h |
15.12.2023 | ![]() | 8° / 6° | 0 % | W 21 km/h |
Anzeige:
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|
Anzeige: