Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
---|---|---|---|---|
31.05.2023 | ![]() | 13° / 9° | 0 % | NW 26 km/h |
01.06.2023 | ![]() | 13° / 11° | 0 % | NW 35 km/h |
02.06.2023 | ![]() | 16° / 11° | 4 % | 28 km/h |
03.06.2023 | ![]() | 17° / 9° | 0 % | SO 19 km/h |
04.06.2023 | ![]() | 13° / 11° | 0 % | NW 20 km/h |
05.06.2023 | ![]() | 15° / 10° | 0 % | NO 20 km/h |
06.06.2023 | ![]() | 15° / 11° | 0 % | 24 km/h |
07.06.2023 | ![]() | 13° / 11° | 0 % | 18 km/h |
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
---|---|---|---|---|
Mi., 31.05.2023 | 0,69 Meter | 3,22 Meter | 0,85 Meter | 3,38 Meter |
Do., 01.06.2023 | 0,55 Meter | 3,29 Meter | 0,68 Meter | 3,38 Meter |
Fr., 02.06.2023 | 0,46 Meter | 3,38 Meter | 0,55 Meter | 3,40 Meter |
Sa., 03.06.2023 | 0,40 Meter | 3,45 Meter | 0,46 Meter | - |
So., 04.06.2023 | 3,44 Meter | 0,38 Meter | 3,52 Meter | 0,40 Meter |
Mo., 05.06.2023 | 3,46 Meter | 0,37 Meter | 3,57 Meter | 0,35 Meter |
Di., 06.06.2023 | 3,45 Meter | 0,38 Meter | 3,60 Meter | 0,31 Meter |
Mi., 07.06.2023 | 3,40 Meter | 0,40 Meter | 3,62 Meter | 0,29 Meter |
Live-Webcam von Carolinensiel-Harlesiel
Urlaub aus der Ferne. Die Webcam am Wohnmobilstellplatz in Harlesiel mit Blick auf die Nordsee und den Strand, zeigt Richtung der ostfriesischen Nordseeinsel Wangerooge. Die Webcam überblickt dabei die Hafeneinfahrt und einen kleinen Teil des Strandabsschnitts. Entdecke jetzt das rege Treiben der an- und ablegenden Schiffe am Hafen mit der Live-Webcam.